| 固定消費 | 変動消費 | 固定投資 | 変動投資 | |
|---|---|---|---|---|
| ステップ1 ファイナンシャルプランニング | 保険/住宅 | 生活/遊行 | 貯蓄/運用 | 事業/教育 |
| ステップ2 戦略選定 | 保険/住宅 | 生活/遊行 | 貯蓄/運用 | 事業/教育 |
| ステップ3 商品選定 | 保険/住宅 | 生活/遊行 | 貯蓄/運用 | 事業/教育 |
| ステップ4 購入方法選定 | 保険/住宅 | 生活/遊行 | 貯蓄/運用 | 事業/教育 |
_
①定期収支と臨時支出を書き出す。
お金を用意しておくにはまずキャッシュフローを作る際にこれまでの定期支出・収入と臨時支出を書き出してみましょう、そしてライフイベント表を作る際にこれからの定期支出・収入と臨時支出を予想します。
②期間で分ける。
予想してみると近い予定のものは金額もわかりやすく、予定の遠いものはわかりずらいことが
おすすめなのは、以下の3つの期間で分別して管理していく方法です。
- 生活口座:0ヶ月~01ヶ月分の金額(各種銀行)
- 防衛口座:1か月~36ヶ月分の金額(あおぞら銀行)
- 運用口座:36ヶ月~分の金額(各種証券会社)
③定期支出と臨時支出で分ける。
貯蓄と投資

この項目の特徴は、将来のために備えることです。
したがって、現在で使うことがないようにシステム的に隔離する必要があります。
その為には、まず貯めるしくみをつくること、そして貯めたものに手を付けないこと、この2点が必要です。
1つ目の貯めるしくみをつくるですが、次のルールでやっていくことをおすすめします。
収入のタイミング
- 定期収入の25%を積立貯金
- 給料日が来たら、余っている先月分のお金は貯金
- 臨時収入はなかったものと考える
買い物のタイミング
- 現金決済→お釣りの小銭は貯金箱へ
- キャッシュレス決済→1,000円単位で切り上げて記帳
次の貯めたものに手を付けないですが、これは使う予定の時期までの期間別で口座や集計を分けることがおすすめです。
生活防衛資金を資産運用ポートフォリオに入れたり、投資待機資金(キャッシュポジション)を他資金と混ぜたりしているのは、直感的な管理が難しいので避けるべきです。
定期支出
1月ごと
| 日付 | 事由 | 支払方法 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 10日 | 税金・社会保険・駐車場代 | 楽天銀行(給料) | 65,000円 |
| 10日 | マッチングアプリ | 楽天銀行(Kyash) | 04,000円 |
| 13~20日 | 投資1 | 楽天銀行・楽天ポイント | 02,000円 |
| 14日 | 投資2 | 楽天銀行(楽天カード) | 50,000円 |
| 18日 | マネーセンスカレッジ | 楽天銀行(Kyash) | 01,650円 |
| 19日 | 電気 | 楽天銀行(P-one wiz カード) | 03,400円 |
| 22日 | ガス | 楽天銀行(FamiPay) | 04,000円 |
| 25日 | 音楽サブスクリプション | 楽天銀行(Kyash) | 01,180円 |
| 26日 | 確定拠出年金 | 楽天銀行 | 23,000円 |
| 27日 | 死亡保険 | ゆうちょ銀行 | 05,000円 |
| 27日 | 奨学金 | ゆうちょ銀行 | 21,488円 |
| 末日 | ケータイ | 楽天銀行(P-one wiz カード) | 03,369円 |
| 末日 | インターネット | 楽天銀行(P-one wiz カード) | 04,180円 |
| 末日 | 家賃等 | 楽天銀行 | 40,000円 |
| 末日 | 水道 | 楽天銀行 | 01,500円 |
2~24月ごと
| 月付 | 事由 | 支払方法 | 1回あたり金額 | 1月あたりの金額 |
|---|---|---|---|---|
| 偶数月 | 下水道 | 楽天銀行(FamiPay) | 02,618円 | 1,309円 |
| 偶数月 | 理髪 | 楽天銀行(Kyash) | 04,000円 | 2,000円 |
| 3,6,9,12月 | エンジンオイル | 楽天銀行(Kyash) | 01,000円 | 0,333円 |
| 1月 | 音楽ファンクラブ | 楽天銀行(P-one wiz カード) | 04,000円 | 0,333円 |
| 3月 | ドメイン | 楽天銀行(Kyash) | 02,000円 | 0,167円 |
| 4月 | 全保連家賃保証料 | 楽天銀行(FamiPay) | 10,000円 | 0,834円 |
| 5月 | 自動車税 | 楽天銀行(FamiPay) | 10,800円 | 0,900円 |
| 12月 | 自動車保険 | 楽天銀行(リクルートカード) | 33,000円 | 2,750円 |
| 12月まで | ふるさと納税 | 楽天銀行(楽天カード) | 35,000円 | 2,917円 |
| 奇数年3月 | レンタルサーバー | 楽天銀行(Kyash) | 35,000円 | 1,459円 |
| 奇数年4月 | 火災保険・個人賠償特約 | 楽天銀行(リクルートカード) | 05,430円 | 0,227円 |


