固定消費 | 変動消費 | 固定投資 | 変動投資 | |
---|---|---|---|---|
ステップ1 ファイナンシャルプランニング | 税金/保険 | 生活/遊行 | 貯蓄/運用 | 事業/教育 |
ステップ2 戦略選定 | 税金/保険 | 生活/遊行 | 貯蓄/運用 | 事業/教育 |
ステップ3 商品選定 | 税金/保険 | 生活/遊行 | 貯蓄/運用 | 事業/教育 |
ステップ4 購入方法選定 | 税金/保険 | 生活/遊行 | 貯蓄/運用 | 事業/教育 |
_
文部科学省「子どもの学習費調査」(平成26年度)
- 準備資金月10万円
- 余剰額で運用(年率5%)
- 子供の誕生から計画
- 中学~高校で私立の想定
1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10歳 | 11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳 | 16歳 | 17歳 | 18歳 | 19歳 | 20歳 | 21歳 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
未就学 | 未就学 | 公立幼稚園 | 公立幼稚園 | 公立幼稚園 | 公立小学校 | 公立小学校 | 公立小学校 | 公立小学校 | 公立小学校 | 公立小学校 | 私立中学校 | 私立中学校 | 私立中学校 | 私立高等学校 | 私立高等学校 | 私立高等学校 | 国公立大学 | 国公立大学 | 国公立大学 | 国公立大学 | |
子育て費用総額 | 364483 | 364483 | 945237 | 1039517 | 1079086 | 793079 | 746932 | 773554 | 801011 | 811672 | 866053 | 1874015 | 1887608 | 1925199 | 1619540 | 1673180 | 1728069 | 2624500 | 1075000 | 1075000 | 1075000 |
学習費計 | 0 | 0 | 175007 | 209287 | 248856 | 315352 | 269205 | 295827 | 323284 | 333945 | 388326 | 1316996 | 1330589 | 1368180 | 942521 | 996161 | 1051050 | 2624500 | 1075000 | 1075000 | 1075000 |
学校教育費小計 | 0 | 0 | 119175 | 119175 | 119175 | 59228 | 59228 | 59228 | 59228 | 59228 | 59228 | 1022397 | 1022397 | 1022397 | 740144 | 740144 | 740144 | 2624500 | 1075000 | 1075000 | 1075000 |
授業料 | 64357 | 64357 | 64357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435917 | 435917 | 435917 | 258542 | 258542 | 258542 | 1013000 | 1013000 | 1013000 | 1013000 | ||
修学旅行・遠足・見学費 | 2022 | 2022 | 2022 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 | 6748 | 63707 | 63707 | 63707 | 51766 | 51766 | 51766 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
学校納付金等 | 11121 | 11121 | 11121 | 8259 | 8259 | 8259 | 8259 | 8259 | 8259 | 280614 | 280614 | 280614 | 228655 | 228655 | 228655 | 797000 | 0 | 0 | 0 | ||
図書・学用品・実習材料費等 | 8565 | 8565 | 8565 | 19484 | 19484 | 19484 | 19484 | 19484 | 19484 | 41221 | 41221 | 41221 | 39191 | 39191 | 39191 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
教科外活動費 | 407 | 407 | 407 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 2544 | 55170 | 55170 | 55170 | 45892 | 45892 | 45892 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通学関係費 | 23793 | 23793 | 23793 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 18100 | 138669 | 138669 | 138669 | 111297 | 111297 | 111297 | 814500 | 62000 | 62000 | 62000 | ||
その他学校教育費 | 8910 | 8910 | 8910 | 4093 | 4093 | 4093 | 4093 | 4093 | 4093 | 7099 | 7099 | 7099 | 4801 | 4801 | 4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
学校給食費小計 | 0 | 0 | 19382 | 19382 | 19382 | 43176 | 43176 | 43176 | 43176 | 43176 | 43176 | 4154 | 4154 | 4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学校給食費 | 19382 | 19382 | 19382 | 43176 | 43176 | 43176 | 43176 | 43176 | 43176 | 4154 | 4154 | 4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
学校外活動費小計 | 0 | 0 | 36450 | 70730 | 110299 | 212948 | 166801 | 193423 | 220880 | 231541 | 285922 | 290445 | 304038 | 341629 | 202377 | 256017 | 310906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
家庭内学習費 | 6183 | 7188 | 18221 | 47223 | 11790 | 10466 | 9903 | 9899 | 12207 | 33927 | 21632 | 24435 | 26859 | 18983 | 33038 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
家庭教師費等 | 1263 | 2773 | 5015 | 9626 | 9915 | 12686 | 14237 | 21214 | 27724 | 33677 | 23225 | 23755 | 23780 | 16964 | 17644 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
学習塾費 | 2784 | 4479 | 7292 | 21425 | 22629 | 35734 | 53074 | 67035 | 109568 | 107105 | 141936 | 156886 | 77061 | 154695 | 198889 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他補助学習費 | 170 | 492 | 495 | 1438 | 1017 | 1003 | 1143 | 1980 | 3965 | 3233 | 5744 | 8228 | 12493 | 12015 | 26278 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
その他の学校外活動費 | 26050 | 55798 | 79276 | 133236 | 121450 | 133534 | 142523 | 131413 | 132458 | 112503 | 111501 | 128325 | 62184 | 53360 | 35057 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
学習外費用計 | 544483 | 544483 | 950230 | 950230 | 950230 | 597727 | 597727 | 597727 | 597727 | 597727 | 597727 | 677019 | 677019 | 677019 | 677019 | 677019 | 677019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
衣服・服飾雑貨費 | 68754 | 68754 | 66462 | 66462 | 66462 | 68970 | 68970 | 68970 | 68970 | 68970 | 68970 | 76507 | 76507 | 76507 | 76507 | 76507 | 76507 | ||||
食費 | 166387 | 166387 | 224627 | 224627 | 224627 | 278294 | 278294 | 278294 | 278294 | 278294 | 278294 | 356663 | 356663 | 356663 | 356663 | 356663 | 356663 | ||||
生活用品費 | 149425 | 149425 | 92522 | 92522 | 92522 | 83419 | 83419 | 83419 | 83419 | 83419 | 83419 | 97139 | 97139 | 97139 | 97139 | 97139 | 97139 | ||||
保育費 | 62790 | 62790 | 379407 | 379407 | 379407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
レジャー旅行費 | 97127 | 97127 | 187212 | 187212 | 187212 | 167044 | 167044 | 167044 | 167044 | 167044 | 167044 | 146710 | 146710 | 146710 | 146710 | 146710 | 146710 | ||||
手当 | -180000 | -180000 | -180000 | -120000 | -120000 | -120000 | -120000 | -120000 | -120000 | ||||||||||||
児童手当 | -180000 | -180000 | -180000 | -120000 | -120000 | -120000 | -120000 | -120000 | -120000 | -120000 | -120000 | -120000 | -120000 | -120000 |
結婚資金
①婚約 結納…約17万円 顔合わせ食事会…約6万円
②指輪 婚約指輪…約33万円 結婚指輪…24万円
③結婚式・披露宴 …約300万円
④新婚旅行 旅費…約60万円 お土産代…約10万円
平均合計額:約450万円
https://www.weddingpark.net/magazine/2898/
学習塾や習い事のおカネのお話
①回数
まずは受講する回数を決めましょう。
料金の大きな差が出るポイントがこの回数という視点です。
ほぼどこの学習塾や習い事での講座は回数ごとに大きく次の3つが実施しています。
「体験講座」(無料)・・・年に1~4回程度
「時期講座」(有料)・・・定期テストや長期休暇ごとに○回
「定期講座」(有料)・・・週に○回
回数を決める要素としては、科目数、目標成績と実績との差などがありますが、
目的が回数を必要としないのなら料金は抑えることができます。
②継続期間
③レベルと内容
④システム
放送大学

学費

優遇制度
①教育訓練給付

②奨学金

③学割・勤労学生の所得控除

所得控除・給付金
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
(1) 適用対象者
その年の給与等の収入金額が850万円を超えていて、次のイ~ハのいずれかに該当する給与所得者
- イ 本人が特別障害者に該当する者
- ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
- ハ 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する者
(2) 所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額※
※ 1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
年末調整においてこの控除の適用を受けようとする給与所得者は、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者に所得金額調整控除申告書を提出する必要があります。
(注) この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。