原価管理の活動は、性質の異なる二つの柱から成り立っており、それぞれが異なる目的とアプローチを持ちます。
原価統制(コスト・コントロール)
| 役割 | 「決められた通りに守る」活動 |
| 定義 | あらかじめ決めた標準原価の範囲内に収めることを目的とします。 |
| 活動内容 | 実際にかかった実績原価を、あらかじめ設定した標準原価と常に見比べ、差(原価差異)が生じた原因を特定して潰していく(コントロールする)活動です。 |
| イメージ | ルールの遵守。「このコストでやる」と決めたことを、きちんと実行する。 |
原価低減(コスト・リダクション)
| 役割 | 「より良いやり方を求めて変える」活動 |
| 定義 | 設計や製造工程そのものを見直し、新しい工夫や方法で、さらにコストを下げる活動です。 |
| 活動内容 | 既存の基準や方法に捉われず、根本的な改善によりコストを削減します。 |
| 該当手法 | **VE(バリュー・エンジニアリング)やIE(インダストリアル・エンジニアリング)**といった、より付加価値を高めるための手法がこれにあたります。 |
| イメージ | ルールの見直し・改善。「もっと良い方法はないか」と探求し、新しい基準を作る。 |
【試験でのポイント】 この「統制」と「低減」の説明を逆にした引っ掛け問題が頻出するため、「統制=守る」「低減=変える/下げる」と区別することが重要です。
原価管理の「サイクル」:PDCA
原価統制と原価低減の二つの活動は、**PDCAサイクル(Plan, Do, Check, Act)**という継続的なプロセスに組み込まれて実行されます。これは品質管理と同じ考え方であり、原価管理が「単発のコスト削減」ではなく「継続的な管理活動」であることを示しています。
| フェーズ | 活動内容 | 原価管理における役割と活動例 |
| P (PLAN:計画) | 目標原価を設定します。 | 目標利益を達成するための許容原価(予定売価-目標利益)を算出し、これを基準にコスト目標を立てます。 |
| D (DO:実行) | 計画を実行します。 | 設定された標準原価の範囲内で製品を製造します(原価統制の実行)。 |
| C (CHECK:評価) | 実績と目標との差を分析します。 | 損益計算書などで、実績原価と標準原価を比較し、差(原価差異)がなぜ生じたのかを分析します。 |
| A (ACT:対策) | 対策を反映し、次の計画に活かします。 | 差異の原因を排除するための対策を実行したり、工程の抜本的な見直し(原価低減)を次の計画(P)に組み込み、新しい標準原価を設定します。 |
Google スプレッドシートにエクスポート
まとめ
ビジキャリ3級における原価管理の考え方は、「標準原価というPlanを立て、Doで統制**(守る)し、Checkで差異を分析し、Actで原因を潰すか低減(変える)して、次のPlanに繋げる」**という、統制と低減を両輪とした継続的な改善サイクル(PDCA)であると理解できます。
原価管理は、単に「お金を減らせ」という活動ではなく、**「会社の利益を確実に残すための、計画的で継続的な活動」**として機能しているのです。

