一昔前は給与が振込まれ、ATMで生活費をおろし、定期預金で貯金していく、これが銀行預金の役割りでした。しかし時代は進み、銀行預金を利用して様々なサービスが利用できるようになりました。ネット銀行がシェアを獲得し、キャッシュレス決済が普及、ポイントサービスが使えたり、手数料や金利の事情も全く違います。各金融機関は淘汰されないよう個性を活かした戦略を採っていくでしょう。そこで今回は、各金融機関を十分に利用していく参考になればと思い、そのストロングポイントまとめてみました。
こんな人におススメ!
☑口座の開設を考えている。
☑不要な口座の解約を考えている。
☑MY金融システムを構築したい。
☑あるサービスに秀でてる金融機関を探している。
結論:期間ごとに口座を使い分けるのがおすすめです。

生活口座:期間1ヶ月以内
給与受取サービス
結論:高金利重視なら東京スター銀行、バランス重視なら楽天銀行がおすすめです。
現在ではネット銀行も含めほとんどの金融機関が給与受取できます。
その中でも給油受取が優遇プログラムの条件になったり、特定のサービスがある常設の特典を以下にまとめてみました。
金融機関 | 常設特典 |
---|---|
東京スター銀行 | ①普通預金金利年利0.1% ②スターワン円定期預金プラス[インターネット限定]6ヵ月年利0.25% |
楽天銀行 | ①他行振込手数料3回無料 ②ハッピープログラム条件 |
住信SBIネット銀行 | ①スマートプログラム条件 |
イオン銀行 | ①Myステージ条件 |
じぶん銀行 | ①じぶんプラス条件 |
ゆうちょ銀行 | |
みずほ銀行 | |
広島銀行 | |
ソニー銀行 | |
オリックス銀行 | |
大和ネクスト銀行 | |
新生銀行 | – |
あおぞら銀行 | – |
香川銀行セルフうどん支店 | |
ジャパンネット銀行 | – |
東京スター銀行:高金利重視
東京スター銀行は給与受取のみで普通預金、定期預金の金利が大幅に高くなり、普通預金は0.1%、定期預金は0.25%です。
金利についてはのちの項目で紹介しますが、どちらも高金利に部類されます。
特に定期預金は優秀で、年利0.25%はさることながら、期間6ヶ月と短期、最低預入50万円と低額であることも利点と言えます。
東京スター銀行でこの定期預金を他の手段で利用するには、①新規口座開設3ヶ月以内、②年金受給、③外貨預金および投資信託の合計500万円以上保有、④ローン商品(無担保ローンを除く)保有、とクリアは難しいものとなってますので、これらの手段を使うよりも給与受取が良いと言えるでしょう。
また、定期預金金利で次点となるのは、1年50万円以上で、香川銀行セルフうどん支店超金利トッピング定期預金の0.23%、あおぞら銀行BANK支店0.20%となっています。また、3年以上100万円以上とすると、オリックス銀行eダイレクト預金スーパー定期0.25-0.28%が挙がります。
楽天銀行:バランス重視

楽天銀行の給与受取でのメリットは、他行振込手数料が3回無料とポイント獲得になります。
のちで紹介するどの項目でも楽天銀行は上位に入ります。
楽天銀行を選択するだけで平均点が取れる、ビギナーにすすめやすい優秀な銀行です。
決済サービス
コード決済
PayPay | LINE Pay | d払い | au PAY | 楽天ペイ | メルペイ | FamiPay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
みずほ銀行5 | 出金:△ 入金:○ | 出金:△ 入金:○ | 出金:△ 入金:○ | 出金:× 入金:× | 出金:× 入金:× | 出金:△ 入金:○ | 出金:△ 入金:○ |
イオン銀行4 | 出金:△ 入金:○ | 出金:△ 入金:○ | 出金:△ 入金:○ | 出金:× 入金:× | 出金:× 入金:× | 出金:△ 入金:○ | 出金:× 入金:× |
じぶん銀行4 | 出金:△ 入金:○ | 出金:△ 入金:○ | 出金:× 入金:× | 出金:○ 入金:○ | 出金:× 入金:× | 出金:△ 入金:○ | 出金:× 入金:× |
ゆうちょ銀行4 | 出金:△ 入金:○ | 出金:△ 入金:○ | 出金:△ 入金:○ | 出金:× 入金:× | 出金:× 入金:× | 出金:△ 入金:○ | 出金:× 入金:× |
広島銀行4 | 出金:△ 入金:○ | 出金:△ 入金:○ | 出金:△ 入金:○ | 出金:× 入金:× | 出金:× 入金:× | 出金:△ 入金:○ | 出金:× 入金:× |
楽天銀行3 | 出金:× 入金:× | 出金:△ 入金:○ | 出金:× 入金:× | 出金:× 入金:× | 出金:△ 入金:○ | 出金:△ 入金:○ | 出金:× 入金:× |
住信SBIネット銀行3 | 出金:△ 入金:○ | 出金:△ 入金:○ | 出金:△ 入金:○ | 出金:× 入金:× | 出金:× 入金:× | 出金:× 入金:× | 出金:× 入金:× |
新生銀行 | 出金:× 入金:× | ||||||
あおぞら銀行0 | 出金:× 入金:× | 出金:× 入金:× | 出金:× 入金:× | 出金:× 入金:× | 出金:× 入金:× | 出金:× 入金:× | 出金:× 入金:× |
香川銀行2 | 出金:× 入金:× | 出金:△ 入金:○ | 出金:× 入金:× | 出金:× 入金:× | 出金:× 入金:× | 出金:△ 入金:○ | 出金:× 入金:× |
ジャパンネット銀行3 | 出金:○ 入金:○ | 出金:△ 入金:○ | 出金:× 入金:× | 出金:× 入金:× | 出金:× 入金:× | 出金:△ 入金:○ | 出金:× 入金:× |
ソニー銀行 | |||||||
オリックス銀行 | |||||||
大和ネクスト銀行 |
クレジットカード
P-one wiz カード | 楽天カード | YJ カード | d カード | ファミマ T カード | |
---|---|---|---|---|---|
楽天銀行 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
住信SBIネット銀行 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
ゆうちょ銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
あおぞら銀行 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
香川銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ジャパンネット銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
じぶん銀行 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
みずほ銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
広島銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
イオン銀行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ソニー銀行 | |||||
オリックス銀行 | |||||
大和ネクスト銀行 | |||||
新生銀行 |
送金アプリ
pring | J-coin Pay | |
---|---|---|
楽天銀行 | 出金:○ 入金:○ | 出金:× 入金:× |
住信SBIネット銀行 | 出金:○ 入金:○ | 出金:× 入金:× |
ゆうちょ銀行 | 出金:○ 入金:○ | 出金:× 入金:× |
あおぞら銀行 | 出金:○ 入金:○ | 出金:× 入金:× |
香川銀行 | 出金:× 入金:× | 出金:× 入金:× |
ジャパンネット銀行 | 出金:○ 入金:○ | 出金:× 入金:× |
じぶん銀行 | 出金:○ 入金:○ | 出金:× 入金:× |
みずほ銀行 | 出金:○ 入金:○ | 出金:○ 入金:○ |
広島銀行 | 出金:○ 入金:○ | 出金:○ 入金:○ |
イオン銀行 | 出金:○ 入金:○ | 出金:× 入金:× |
大和ネクスト銀行 | ||
新生銀行 |
証券会社

証券会社入出金は一般的に、多額の取引きもできるが、取引きできる金融機関が少ない点です。
入金の場合:対応されている金融機関は限られていますが、ネット手続きで必要に応じて入金元金融機関を変えることができます。
出金の場合:対応されている金融機関に限定はほぼありませんが、郵送手続きでないと出金先金融機関を変更できません。
証券会社別の特徴を紹介します。
マネックス証券は、主要ネット証券会社において最も対応金融機関が多いです。メガバンクはもちろん、主要ネット銀行も抑えており、auPAYなどサービス連携で役立つauじぶん銀行や、高金利な定期預金で名高い香川銀行からも入金できるのが強みです。広島銀行など地方銀行の一部や普通預金最高金利で有名なあおぞら銀行からの入金にも、定期定額自動入金ではありますが対応しています。
楽天証券、SBI証券、auカブコム証券は、自動入出金機能(オートスイープ)でそれぞれ楽天銀行、住信SBIネット銀行、auじぶん銀行と連携できるため、自動と手動で出金先金融機関が2つ登録できる点が優秀です。しかしauカブコム証券は、登録できる金融機関がとても少なく使い勝手が悪そうです。
当ブログ管理人は出金先金融機関を次のように設定しています。
マネックス証券:イオン銀行
楽天証券:楽天銀行・あおぞら銀行
SBI証券:住信SBI銀行・あおぞら銀行
auカブコム証券:auじぶん銀行・三菱UFJ銀行
マネックス証券 | 楽天証券 | SBI証券 | 大和証券 | auカブコム証券 | |
---|---|---|---|---|---|
三菱UFJ銀行 (出金4/入金4) | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ |
ゆうちょ銀行 (出金3/入金4) | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:× ↗入金:○ |
みずほ銀行 (出金3/入金4) | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:× ↗入金:○ |
三井住友銀行 (出金3/入金4) | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:× ↗入金:○ |
ジャパンネット銀行 (出金3/入金3) | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:× ↗入金:△ |
イオン銀行 (出金4/入金3) | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:○ ↗入金:× |
楽天銀行 (出金3/入金3) | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:× ↗入金:× |
住信SBIネット銀行 (出金3/入金3) | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:× ↗入金:× |
じぶん銀行 (出金4/入金2) | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:○ ↗入金:○ |
香川銀行 (出金3/入金1) | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:× ↗入金:× |
あおぞら銀行 (出金3/入金0) | ↙出金:○ ↗入金:△ | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:× ↗入金:× |
広島銀行 (出金3/入金0) | ↙出金:○ ↗入金:△ | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:× ↗入金:× |
大和ネクスト銀行 | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:× ↗入金:× |
新生銀行 (出金3/入金0) | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:○ ↗入金:× | ↙出金:× ↗入金:× |
ATM
ゆうちょ銀行ATM | セブン銀行ATM | 自社ATM | |
---|---|---|---|
ゆうちょ銀行 | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:× ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ |
あおぞら銀行 | ↙出金:○ ↗入金:○ | ↙出金:× ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ |
大和ネクスト銀行 | ↙出金:△ ↗入金:〇 | ↙出金:△ ↗入金:〇 | 取扱いなし |
香川銀行 | ↙出金:△ ↗入金:△ | ↙出金:△ ↗入金:○ | ↙出金:○ ↗入金:○ |
イオン銀行 | ↙出金:△ ↗入金:△ | 取扱いなし | ↙出金:○ ↗入金:○ |
ジャパンネット銀行 | 基本:○ 月2回目以降3万円未満:× | 基本:○ 月2回目以降3万円未満:× | 取扱いなし |
楽天銀行 | 3万円以上:○ 3万円未満:× | ↙出金:× ↗入金:× | 取扱いなし |
住信SBIネット銀行 | ↙出金:× ↗入金:○ | ↙出金:× ↗入金:○ | 取扱いなし |
新生銀行 | ↙出金:× ↗入金:○ | ↙出金:× ↗入金:○ | 取扱いなし |
みずほ銀行 | ↙出金:× ↗入金:× | ↙出金:× ↗入金:× | ↙出金:○ ↗入金:○ |
広島銀行 | ↙出金:× ↗入金:× | ↙出金:× ↗入金:× | ↙出金:○ ↗入金:○ |
じぶん銀行 | ↙出金:× ↗入金:× | ↙出金:× ↗入金:× | 取扱いなし |
住信SBIネット銀行:スマートATM
住信SBIネット銀行は、スマホATMといって、セブン銀行ATMまたはローソン銀行ATMでスマートフォンを使って現金の入出金ができます。
キャッシュカードのもち歩きが不要になり、スマートフォンだけで取引きができるのでとても便利です。
じぶん銀行もスマートATMに対応、また同じようなサービスとしてイオン銀行もイオン銀行ATMにおいてアプリを使った入出金ができます。
ゆうちょ銀行:小銭入金
有人のメガバンクやゆうちょ銀行、一部の地方銀行のATMでは小銭の入出金が可能です。
ゆうちょATMは全国に圧倒的に多くの設置数を誇ります。
そのため、小銭を持ち歩きたくない人や小銭貯金をしたい人は、小銭が発生するたびにちょこちょこ入れることもできます。
入金
大和ネクスト銀行
楽天銀行:ゆうちょ銀行本人名義口座との入出金

楽天銀行はゆうちょ銀行と連携することで、ゆうちょ銀行から楽天銀行に手数料無料無制限、さらに1円以上1円単位で資金を移動することができます。
振込み
大和ネクスト銀行:自己名義口座無料回数無制限
大和ネクスト銀行は、自己名義への振込無料回数が無制限です。
平日の0時~15時は当日中、それ以外の時間帯は翌営業日扱いとなります。
振込予約も30日先まで指定可能です。
ただし、楽天銀行・新生銀行・GMOあおぞらネット銀行へのお振り込みは、他の金融機関の他人名義口座への振込回数としてカウントします。
また、他の金融機関の他人名義口座への振込手数料も月3回まで無料です。
住信SBIネット銀行:振込無料回数最大20回

住信SBIネット銀行は、2021年6月の改定により、条件を達成すれば最大20回の振込無料回数をもらえます。
24時間365日対応です。
振込予約は翌月の末日まで、登録数も無制限です。
スマートプログラム
ランク | ATM利用手数料 無料回数 | 振込手数料 無料回数 |
---|---|---|
ランク4 | 月20回 | 月20回 |
ランク3 | 月10回 | 月10回 |
ランク2 | 月5回 | 月5回 |
ランク1 | 月2回 | 月1回 |
必須条件 | 選択条件 | |
---|---|---|
ランク4 | スマート認証NEO登録 | ・外貨預金と仕組預金の月末残高合計500万円以上 ・外貨預金と仕組預金の月末残高合計300万円以上 かつ住宅ローン利用 ・Bのうち1つ達成 |
ランク3 | スマート認証NEO登録 | ・総預金月末残高300万円以上 ・ロボアドバイザー資産運用残高合計月末時点100万円以上 ・住宅ローン利用 ・Aのうち3点達成 |
ランク2 | スマート認証NEO登録 | なし |
ランク1 | なし | なし |
A:複数商品・サービスの利用によるランクアップ
- 外貨預金(普通・定期)の月末残高あり
- 仕組預金の月末残高あり
- SBIハイブリッド預金の月末残高あり
- 純金積立月末時点でご契約あり
- 給与、賞与または年金の月内ご入金あり
- 目的ローンまたは不動産担保ローンの月末残高あり
- カードローンの月末残高あり(50万円以上2つにカウント)
- スポーツくじ購入または公営競技ご入金の月内合計が2万円以上
- ミライノ デビットの月末時点の確定金額が合計1万円以上(3万円以上2つにカウント)
- クレジットカード「ミライノ カード(JCB)一般」の引落口座を当社に設定かつ当月確(翌月引落)金額が1万円以上(5万円以上2つにカウント)
- 当社口座からプリペイドカード「JAL Global WALLET」への円貨チャージの月内合計金額が1万円以上(3万円以上2つにカウント)
B:対象カードによるランクアップ
- ミライノ カード GOLD(JCB)
- ミライノ カード PLATINUM(JCB)
- ミライノ カード Travelers Gold(Mastercard)
- ミライノデビット PLATINUM(Mastercard)
楽天銀行:ハッピープログラム
ATM利用手数料 | 他行振込手数料 | 取引に応じて貯まる 楽天ポイント | |
---|---|---|---|
ベーシック 口座残高0万円以上 もしくは取引0件以上 | 月0回無料 | 月0回無料 | 1倍 |
アドバンスト 口座残高10万円以上 もしくは取引5件以上 | 月1回無料 | 月1回無料 | 1倍 |
プレミアム 口座残高50万円以上 もしくは取引10件以上 | 月2回無料 | 月2回無料 | 2倍 |
VIP 口座残高100万円以上 もしくは取引20件以上 | 月5回無料 | 月3回無料 | 3倍 |
スーパーVIP 口座残高300万円以上 もしくは取引30件以上 | 月7回無料 | 月3回無料 | 3倍 |
新生銀行:ステップアッププログラム

防衛口座:期間1ヶ月越え~36ヶ月以内
預金金利
おすすめブログ
https://shintaro-money.com/interest/
普通預金 | 定期預金 | |
---|---|---|
楽天銀行 | 0.020%:一般 0.100%:マネーブリッジ 他 | 0.020%:一般 0.110%:資金お引越し |
住信SBIネット銀行 | 0.001%:一般 0.010%:ハイブリット預金 | 0.020%:6ヶ月 0.150%:1年 |
ゆうちょ銀行 | 0.001% | 0.010%:一般 他 |
あおぞら銀行 | 0.001%:一般 0.200%:BANK支店 | 0.010%:一般 0.200%:BANK支店1年 他 |
香川銀行 | 0.001% | 0.010%:一般 0.230%:うどん支店超金利 他 |
ジャパンネット銀行 | 0.010%:100万円未満 0.015%:100万円以上 | 0.020%:一般 0.030%:10年 他 |
じぶん銀行 | 0.001% | 0.030%:一般 0.050%:1年 他 |
みずほ銀行 | 0.001% | 0.010%:一般 他 |
広島銀行 | 0.001% | 0.010%:一般 0.010%+:カープ応援 他 |
イオン銀行 | 0.020%:一般 0.100%:プラチナ 他 | 0.020%:一般 0.080%:積立式 他 |
大和ネクスト銀行 | ||
新生銀行 |
目的別口座
あおぞら銀行

✔預金金利0.2%
✔定期積立も手動入金も対応
✔預入期間なし
✔1,000円単位1,000円以上
✔BANKアプリからの手続き限定
普通預金と貯金預金で使い分けができるとよさそう。
イオン銀行
住信SBIネット銀行
店舗形態
ポイント
ただ現金を置いておくだけではもったいないと思う方は、ポイントを貯めてみてはいかがでしょうか。
住信SBI銀行:スマートプログラムポイント
ポイントを貯める
ポイント対象商品・サービス | 条件 | 獲得ポイント |
---|---|---|
外貨預金・仕組預金 | 月末残高合計300万円以上 | 100pt/月 |
ミライノ カード(JCB) | 月内引落金額合計5万円以上 | 100pt/月 |
給与受取 年金受取 定額自動入金 | いずれか利用 | 30pt/月 |
口座振替(銀行引落) | 1件以上引落しあり | 5pt/月 |
外貨積立 | 月1万円以上積立 | 10pt/月 |
純金積立 | 月5,000円以上積立 | 10pt/月 |
ポイントを使う
交換レート | 交換時期 | |
---|---|---|
現金に交換する | 1ポイント=1円相当 500ポイント以上100ポイント単位 | ポイント交換申請の翌々日 |
JALのマイルに交換する | 100ポイント=40マイル相当 500ポイント以上100ポイント単位 | ポイント交換申請の翌月下旬頃 |
新生銀行:新生ポイントプログラム


三菱UFJ銀行

運用口座:期間36ヶ月越え
マネーブリッジ
楽天銀行と楽天証券の連携サービス。
特典1:普通預金金利が0.10%にUP!
特典2:自動入出金(スイープ)サービス
特典3:投資安心サービス
特典4:楽天証券取引による楽天ポイントがもらえる(ハッピープログラム)